法兰松套伸缩接头又称作法兰松套补偿接头、法兰松套伸缩节。法兰松套伸缩接头由本体、压盖、密封圈和紧固件组成,它采用和压盖松套伸缩接头相同的密封原理,连接方式一端为法兰连接,另一端为承插连接,适合阀门等设备与管道的连接。连接的同时能补偿管道的轴向位移及一定量的挠曲和偏心,从而保护阀门等设备。承插口同样适合与钢管、铸铁管、球墨铸铁管、PAC管、ABS管等连接。
法兰松套伸缩接头安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下依靠相互斜度,紧压在管子外圈密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩,当地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿之目的。
公称通经 DN |
管子外径 DW |
长度 | 法兰连接尺寸 | |||||||||
L1 | L | 0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||
D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-Φ22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | 12-Φ22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-Φ22 | 595 | 550 | 16-Φ22 | 615 | 565 | 16-Φ26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 645 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | 20-Φ26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 100 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-Φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-Φ30 | 1405 | 1340 | 32-Φ33 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-Φ30 | 1630 | 1560 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ40 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-Φ30 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-Φ30 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-Φ30 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 60-Φ56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 2850 | 60-Φ56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3070 | 64-Φ56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | 3290 | 68-Φ60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-Φ56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注:本尺寸符合GB/T12465-2002标准 |