单法兰松套限位伸缩接头是由松套伸缩接头和一个限位短管组合而成。单法兰松套限位伸缩接头能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏或损坏,主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接,实现了管道一边法兰连接,一边为焊接的不一致性的方便连接。
BF型单法兰限位伸缩接头,产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
单法兰限位伸缩接头使用于一边与法兰连接,一边与管道焊接,安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,管道的运行。
公称通径 DN | 管子外径 DW | 外形尺寸 | 伸缩量 △L |
法兰连接尺寸 | |||||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||||
DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-Φ14 | 185 | 145 | 4-Φ18 | ||
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 8-Φ18 | |||||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||||
114 | 114 | ||||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 250 | 210 | ||||||
140 | 140 | ||||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Φ22 | ||||||
168 | 168 | ||||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 395 | 350 | 12-Φ22 | |||||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 445 | 400 | |||
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Φ22 | ||||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 565 | 515 | 16-Φ26 | |||||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Φ26 | ||||||
500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Φ22 | 670 | 620 | ||||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 780 | 725 | 20-Φ30 | |||||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 895 | 840 | 24-Φ30 | |||||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 1015 | 950 | 24-Φ33 | ||
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | ||||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | |||||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Φ33 | 1455 | 1380 | 32-Φ40 | |||||
1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Φ36 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | |||||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||||
1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Φ36 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | |||||
1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Φ40 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | |||||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Φ42 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | |||||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Φ42 | 2550 | 2440 | 52-Φ56 | |||||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Φ42 | 2760 | 2650 | 56-Φ56 | |||||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Φ48 | 2960 | 2850 | 60-Φ56 | ||
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Φ48 | 3180 | 3070 | 64-Φ56 | |||||
3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Φ48 | 3405 | 3290 | 68-Φ60 | |||||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Φ48 | ||||||||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Φ48 | ||||||||
3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Φ56 | ||||||||
注:本尺寸符合GB/T12456-2002标准 |